Cuerda de llenado de bloqueo de agua semiconductora
Marca TianRong
El origen de los productos Porcelana
La capacidad de oferta Suficiente
Cuerda de llenado de bloqueo de agua semiconductora
Descripción del Producto:
Cuerda de llenado de bloqueo de agua semiconductora
Parámetro técnico:
Modelo | Diámetro (mm) | peso (g/m) | Capacidad absorbente (ml/g) | conductividad (ko/m) | Resistencia a la tracción (N/mm)
| alargamiento | resistencia a la temperatura | Contenido de humedad |
URSS | 2 | 3,20±0,50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 2.5 | 5,20±0,50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 3 | 3,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 4 | 6,80±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 5 | 7,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 6 | 9,60±1,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 7 | 15,10±2,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 8 | 19,90±2,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 9 | 25,20±2,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 10 | 27,30±3,00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 11 | 28,50±3,00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 12 | 29,90±3,00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 15 | 35,00±3,00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 16 | 40,90±5,00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 20 | 70,30±5,00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 22 | 83,20±5,00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
URSS | 30 | 110,50±10,00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 34 | 125,00±10,00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 3 | 4,20±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 2.5 | 6,20±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 3 | 6,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 4 | 7,80±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 5 | 9,20±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Licenciatura | 2 | 3,00±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Licenciatura | 2.5 | 4,00±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Licenciatura | 3 | 4,50±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Licenciatura | 4 | 5,50±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Licenciatura | 5 | 6,50±0,5 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Se pueden producir otros indicadores de rendimiento de producción de acuerdo con los requisitos del cliente.